
優勢:設備符合市場生產需求,廠家直銷,環保達標
帶料試機
定制方案
現場考察
優質服務
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
規格/技術參數 | 日處理量(噸/天) | 原料水分(%) | 成品水分(%) | 干燥溫度(℃) | 總功率(kw) | 總重量(kg) | 廠房面積(㎡) |
DDYFG1409 | 22 | 60±5% | 10~15% | 300±50℃ | 34 | 15500 | 5×15m |
DDYFG1615 | 40 | 60±5% | 10~15% | 300±50℃ | 45 | 19500 | 6×22m |
DDYFG2010-3 | 60 | 60±5% | 10~15% | 300±50℃ | 78 | 25000 | 8×18m |
DDYFG2210-3 | 70 | 60±5% | 10~15% | 300±50℃ | 85 | 27000 | 8×18m |
DDYFG2510-3 | 80 | 60±5% | 10~15% | 300±50℃ | 110 | 35000 | 10×18m |
DDYFG2512-3 | 100 | 60±5% | 10~15% | 300±50℃ | 125 | 38000 | 10×20m |
DDYFG2912-3 | 120 | 60±5% | 10~15% | 300±50℃ | 135 | 43500 | 10×22m |
服務熱線:19900970336