回轉滾筒烘干機
優勢:設備符合市場生產需求,廠家直銷,環保達標
帶料試機
定制方案
現場考察
優質服務
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
設備規格 | DDHG1210 | DDHG1409 | DDHG1412 | DDHG 1415 | DDHG 1615 | DDHG 1918 |
日產量(t/d) | 19.5-44.0 | 20.5-46.5 | 25-61.7 | 31.2-77.2 | 39.0-88.0 | 50.9-125.6 |
蒸發水分能力(t/h) | 0.565 | 0.595 | 0.792 | 0.99 | 1.130 | 1.61 |
原料水分(%) | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% |
干料水分(%) | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% |
干燥溫度(℃) | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 |
總裝機(kw) | 28 | 34 | 34 | 36.5 | 45 | 51 |
設備占地面積(m2) | 5m×15m | 5m×15m | 5m×18m | 6m×22m | 6m×22m | 7m×25m |
服務熱線:19900970336